Saltar al contenido
Radar Telegram

AliExpress · Memoria RAM

Memoria RAM Netac DDR4 8GB 16GB 3200mhz 3600mhz DDR4 para Ordenador de Escritorio, 288 pines Udimm XMP2.0 con Disipador de Calor

  • 8 GB
  • DDR4
Ofertómetro: Buen precio

Buen precio

Antes de llegar a este precio, en los últimos 16 días, estuvo más caro el 81 % del tiempo.

101,91 €

Precio visto en AliExpress. Puede haber cambiado: manda el de la tienda.

Ver en AliExpress

Enlace de afiliado: si compras, AliExpress nos paga una comisión. A ti no te cuesta más.

Historial de precio

Cada escalón es un cambio de precio que hemos visto. La línea discontinua es el precio con el que lo comparamos.

Precio desde el 24 sep hasta hoy: entre 99,16 € y 110,39 €100 €105 €110 €24 sep28 sep2 oct6 oct10 octmín. 30 días previo 99,16 €
Precio desde el 24 sep hasta hoy: entre 99,16 € y 110,39 €100 €105 €110 €24 sep2 oct10 octmín. 30 días previo 99,16 €
Precio más bajo visto
99,16 € 9 de octubre
Precio más alto visto
110,39 € 8 de octubre
Precio típico (mediana de 16 días)
105,28 €
Mínimo de los 30 días antes de este precio
99,16 €
Cambios de precio
26
Lo seguimos desde
24 de septiembre 16 días
Ver los 27 precios anotados
CuándoPrecioCambio
9 de octubre, 23:45101,91 €+2,75 € (+3 %)
9 de octubre, 05:4599,16 €−0,15 € (−0 %)
9 de octubre, 01:1599,31 €−11,08 € (−10 %)
8 de octubre, 07:00110,39 €+0,40 € (+0 %)
8 de octubre, 00:15109,99 €+8,00 € (+8 %)
7 de octubre, 22:00101,99 €−0,41 € (−0 %)
7 de octubre, 06:15102,40 €−0,18 € (−0 %)
6 de octubre, 23:15102,58 €+0,03 € (+0 %)
6 de octubre, 05:15102,55 €+0,12 € (+0 %)
6 de octubre, 00:45102,43 €+0,65 € (+1 %)
5 de octubre, 22:30101,78 €+0,02 € (+0 %)
5 de octubre, 18:00101,76 €−0,65 € (−1 %)
5 de octubre, 15:45102,41 €+0,65 € (+1 %)
5 de octubre, 06:30101,76 €−0,61 € (−1 %)
5 de octubre, 04:15102,37 €+0,66 € (+1 %)
4 de octubre, 23:45101,71 €−1,22 € (−1 %)
4 de octubre, 00:00102,93 €+1,01 € (+1 %)
2 de octubre, 21:45101,92 €−0,57 € (−1 %)
2 de octubre, 05:30102,49 €+0,82 € (+1 %)
1 de octubre, 22:45101,67 €+0,09 € (+0 %)
1 de octubre, 09:15101,58 €+0,71 € (+1 %)
1 de octubre, 07:00100,87 €+0,06 € (+0 %)
1 de octubre, 04:30100,81 €−0,62 € (−1 %)
1 de octubre, 00:00101,43 €−6,96 € (−6 %)
30 de septiembre, 07:45108,39 €+0,40 € (+0 %)
24 de septiembre, 05:15107,99 €+0,60 € (+1 %)
24 de septiembre, 00:45107,39 €primer precio visto

¿Cómo sabemos si es buen precio?

Miramos el precio de este producto cada pocas horas desde el 24 de septiembre y apuntamos cada cambio. Un chollo, para nosotros, es un precio al menos un 10 % más bajo que el más bajo de los 30 días anteriores, el mismo criterio que la ley pide a las tiendas para anunciar una rebaja. El medidor dice qué parte del tiempo, antes de llegar a este precio, estuvo más caro. Nunca usamos el «antes» que pone la tienda.

Así medimos →

Parecidos

Otros de memoria ram, con su veredicto.