Saltar al contenido
Radar Telegram
FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC para Juegos…

AliExpress · Portátiles

FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC para Juegos Pantalla HD 1920*1080 Ordenador para Estudio PC de 14.1 Pulgadas Windows 11 Pro…

  • 14.1"
  • 2 TB
  • 12 GB

Precio normal

Antes de llegar a este precio, en los últimos 53 días, estuvo más caro el 65 % del tiempo. Su mínimo fue 140,78 € (2 de noviembre).

Ofertómetro: Precio normal

Ver 6 parecidos a buen precio

173,15 €

Precio visto en AliExpress. Puede haber cambiado: manda el de la tienda.

Ver en AliExpress

Enlace de afiliado: si compras, AliExpress nos paga una comisión. A ti no te cuesta más.

Precio de FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC hoy

FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC para Juegos… cuesta 173,15 € en AliExpress (precio visto el 20 de noviembre, 20:00). Desde el 28 de septiembre ha costado entre 140,78 € y 216,44 €, con 59 cambios de precio. La mediana de su precio en los últimos 30 días es 173,15 €. Antes de llegar a este precio, en los últimos 53 días, estuvo más caro el 65 % del tiempo. Su mínimo fue 140,78 € (2 de noviembre).

Historial de precios de FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD

Cada escalón es un cambio de precio que hemos visto. La línea discontinua es el precio con el que lo comparamos.

Precio desde el 21 oct hasta hoy: entre 140,78 € y 216,44 €150 €175 €200 €225 €21 oct29 oct5 nov13 nov20 novmín. 30 días previo 140,78 €
Precio desde el 21 oct hasta hoy: entre 140,78 € y 216,44 €150 €175 €200 €225 €21 oct5 nov20 novmín. 30 días previo 140,78 €
Precio más bajo visto
140,78 € 2 de noviembre
Precio más alto visto
216,44 € 1 de noviembre
Precio típico (mediana de 30 días)
173,15 €
Mínimo de los 30 días antes de este precio
140,78 €
Cambios de precio
59
Lo seguimos desde
28 de septiembre 53 días
Ver los 60 precios anotados
CuándoPrecioCambio
18 de noviembre, 14:45173,15 €+0,21 € (+0 %)
18 de noviembre, 00:45172,94 €−0,21 € (−0 %)
8 de noviembre, 22:30173,15 €+7,36 € (+4 %)
8 de noviembre, 19:15165,79 €+0,13 € (+0 %)
7 de noviembre, 23:45165,66 €+0,08 € (+0 %)
7 de noviembre, 20:30165,58 €+16,24 € (+11 %)
6 de noviembre, 17:00149,34 €+0,43 € (+0 %)
6 de noviembre, 07:15148,91 €−0,19 € (−0 %)
5 de noviembre, 18:15149,10 €−0,53 € (−0 %)
5 de noviembre, 05:15149,63 €+0,09 € (+0 %)
4 de noviembre, 19:30149,54 €−0,17 € (−0 %)
4 de noviembre, 06:30149,71 €+0,33 € (+0 %)
3 de noviembre, 17:30149,38 €+0,64 € (+0 %)
3 de noviembre, 04:30148,74 €+0,05 € (+0 %)
2 de noviembre, 18:45148,69 €+7,91 € (+6 %)
2 de noviembre, 05:45140,78 €−0,18 € (−0 %)
1 de noviembre, 20:00140,96 €−75,48 € (−35 %)
1 de noviembre, 07:00216,44 €+31,67 € (+17 %)
26 de octubre, 18:45184,77 €+8,09 € (+5 %)
26 de octubre, 06:45176,68 €+0,03 € (+0 %)
24 de octubre, 19:00176,65 €−0,35 € (−0 %)
23 de octubre, 18:45177,00 €+0,43 € (+0 %)
23 de octubre, 06:15176,57 €−0,02 € (−0 %)
22 de octubre, 18:15176,59 €−0,30 € (−0 %)
22 de octubre, 06:00176,89 €+0,01 € (+0 %)
21 de octubre, 17:45176,88 €+0,29 € (+0 %)
20 de octubre, 19:15176,59 €−0,52 € (−0 %)
20 de octubre, 07:00177,11 €−0,03 € (−0 %)
19 de octubre, 19:00177,14 €−10,69 € (−6 %)
19 de octubre, 06:45187,83 €+0,04 € (+0 %)
17 de octubre, 18:15187,79 €+1,71 € (+1 %)
16 de octubre, 18:00186,08 €−1,73 € (−1 %)
16 de octubre, 05:45187,81 €+0,01 € (+0 %)
15 de octubre, 17:30187,80 €−0,09 € (−0 %)
15 de octubre, 05:30187,89 €−27,96 € (−13 %)
14 de octubre, 23:30215,85 €+27,97 € (+15 %)
14 de octubre, 17:30187,88 €+0,03 € (+0 %)
14 de octubre, 05:30187,85 €+0,06 € (+0 %)
13 de octubre, 17:30187,79 €+4,53 € (+2 %)
13 de octubre, 02:15183,26 €−11,03 € (−6 %)
12 de octubre, 20:15194,29 €+0,03 € (+0 %)
12 de octubre, 08:00194,26 €−0,01 € (−0 %)
11 de octubre, 16:45194,27 €−0,05 € (−0 %)
9 de octubre, 18:15194,32 €−4,26 € (−2 %)
8 de octubre, 17:30198,58 €+1,08 € (+1 %)
8 de octubre, 06:00197,50 €−0,05 € (−0 %)
7 de octubre, 18:45197,55 €−0,01 € (−0 %)
7 de octubre, 07:30197,56 €+0,03 € (+0 %)
6 de octubre, 17:45197,53 €−6,52 € (−3 %)
6 de octubre, 06:30204,05 €−0,01 € (−0 %)
5 de octubre, 17:00204,06 €−0,13 € (−0 %)
3 de octubre, 17:30204,19 €+0,64 € (+0 %)
2 de octubre, 18:15203,55 €−0,43 € (−0 %)
2 de octubre, 06:45203,98 €−0,02 € (−0 %)
1 de octubre, 17:15204,00 €+37,58 € (+23 %)
1 de octubre, 01:15166,42 €−40,80 € (−20 %)
29 de septiembre, 20:00207,22 €+0,13 € (+0 %)
29 de septiembre, 06:00207,09 €−0,02 € (−0 %)
28 de septiembre, 18:00207,11 €+46,30 € (+29 %)
28 de septiembre, 03:30160,81 €primer precio visto

Parecidos que hoy sí están a buen precio

De portátiles, entre la mitad y el doble de su precio, y hoy en chollo, en su mínimo o a buen precio según su propio historial.

En nuestro canal

Recibe los próximos en Telegram

¿Cómo sabemos si es buen precio?

Miramos el precio de este producto cada pocas horas desde el 28 de septiembre y apuntamos cada cambio. Un chollo, para nosotros, es un precio al menos un 10 % más bajo que el más bajo de los 30 días anteriores, el mismo criterio que la ley pide a las tiendas para anunciar una rebaja. El medidor dice qué parte del tiempo, antes de llegar a este precio, estuvo más caro. Nunca usamos el «antes» que pone la tienda.

Así medimos

Preguntas sobre el precio de FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD

¿Cuál es el precio más bajo de FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC?

140,78 €, el 2 de noviembre. Es el más bajo que le hemos visto desde que lo seguimos (53 días); hoy cuesta 173,15 €.

¿Cuándo bajó de precio por última vez?

El 18 de noviembre: pasó de 173,15 € a 172,94 € (−0 %).

¿Es buen momento para comprar FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD PC?

Precio normal. Antes de llegar a este precio, en los últimos 53 días, estuvo más caro el 65 % del tiempo. Su mínimo fue 140,78 € (2 de noviembre).

¿Cada cuánto se comprueba el precio?

Cada pocas horas, en el catálogo oficial de AliExpress para afiliados. La última comprobación fue el 20 de noviembre, 20:00.

¿Bajará de precio FUCHU Portátil de Oficina Intel Atom A3950 12GB RAM 2TB SSD en el Black Friday 2026?

No lo sabemos: el Black Friday 2026 es el viernes 27 de noviembre de 2026 y el precio lo pone AliExpress. Lo que sí sabemos es con qué compararlo: su precio más bajo de los últimos 30 días es 140,78 € y hoy cuesta 173,15 €. Una oferta de ese día solo es una rebaja real si baja de ese mínimo.

Parecidos

Otros de portátiles, con su veredicto.